
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | BGWN - 547 | 4799 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | BGWN - 546 | 2283 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | BGWN - 545 | 5892 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | BGWN - 544 | 3869 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | BGWN - 543 | 3896 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | BGWN - 542 | 8133 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | BGWN - 541 | 4568 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | BGWN - 540 | 4769 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | BGWN - 539 | 9623 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | BGWN - 538 | 8532 |
