
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | SMP14 - 707 | 3782 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | SMP14 - 706 | 6177 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | SMP14 - 705 | 8973 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | SMP14 - 704 | 7746 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | SMP14 - 703 | 9884 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SMP14 - 702 | 6499 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | SMP14 - 701 | 7269 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | SMP14 - 700 | 8562 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | SMP14 - 699 | 6216 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | SMP14 - 698 | 0885 |
