
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | PERTH - 044 | 2384 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | PERTH - 043 | 1579 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | PERTH - 042 | 0273 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | PERTH - 041 | 8818 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | PERTH - 040 | 1951 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | PERTH - 039 | 3347 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | PERTH - 038 | 5400 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | PERTH - 037 | 0817 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | PERTH - 036 | 0951 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | PERTH - 035 | 7695 |
